SL-E Şubat 15, 2022 - 18:30
ASS
Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
---|---|---|---|
Şubat 15, 2022 | 18:30 | SL-E | 2021 - 2022 |
Takım | 1st Half | 2nd Half | Goals |
---|---|---|---|
DOĞU KENT | 10 | 13 | 23 |
MGA | 9 | 18 | 27 |
# | Oyuncu | Konum | ŞUT | Gol | % | 6M | K | 9M | 7M | HH | PH | HY | HF | AS | 2’ | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Halil Karakayış | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Erim Emirkanı | - | 4 | 1 | 25 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Remzi Atalay | - | 13 | 5 | 38 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | Koray Dalbazer | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bahren Bera Kaya | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hasan Amcaoğlu | - | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Devdaz Ulaş | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Yenel Mavili | - | 6 | 3 | 50 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Ebüzer Ulaş | - | 8 | 4 | 50 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Erdoğan Işık | - | 3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Atilla Özfaris | - | 6 | 6 | 100 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
67 | Emre Üçtaş | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Akın Sarıkaya | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Haldun Göksu | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Murat Çaltınoğlu | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Oyuncu | Konum | ŞUT | Gol | % | 6M | K | 9M | 7M | HH | PH | HY | HF | AS | 2’ | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deniz Mutlu | Sol Oyun Kurucu | 9 | 8 | 89 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Çağrı Kaçmaz | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ege Dede | Sol Oyun Kurucu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Erdi Cingöz | Sağ Oyun Kurucu | 7 | 3 | 43 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Hüseyin Selvili | Sol Oyun Kurucu | 8 | 4 | 50 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ömer Daş | Orta Oyun Kurucu | 2 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mehmet Salih Abi | Pivot | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Berat Kurt | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ataer Ersalan | Sağ Kanat | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Dennis Hudecek | Orta Oyun Kurucu | 4 | 2 | 50 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
27 | Mustafa Karahasan | Sol Kanat | 6 | 3 | 50 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
66 | Salih Elibol | Sağ Kanat | 8 | 5 | 63 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | Hüseyin Erişen | Pivot | 2 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | Demir Dağlı | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Öner Oklu | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 |
|
51 |
23 |
|
27 |
0 |
|
0 |
21 |
|
39 |
7 |
|
4 |
9 |
|
4 |
4 |
|
5 |
1 |
|
6 |
0 |
|
3 |
1 |
|
2 |
0 |
|
0 |
8 |
|
11 |
3 |
|
2 |
1 |
|
1 |
0 |
|
0 |