SL-E Mart 15, 2022 - 18:30
ASS
Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
---|---|---|---|
Mart 15, 2022 | 18:30 | SL-E | 2021 - 2022 |
Takım | 1st Half | 2nd Half | Goals |
---|---|---|---|
DOĞU KENT | 9 | 15 | 24 |
UKÜ | 25 | 24 | 49 |
# | Oyuncu | Konum | ŞUT | Gol | % | 6M | K | 9M | 7M | HH | PH | HY | HF | AS | 2’ | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Halil Karakayış | - | 5 | 5 | 100 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Remzi Atalay | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Koray Dalbazer | - | 7 | 4 | 57 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bahren Bera Kaya | - | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hasan Amcaoğlu | - | 7 | 2 | 29 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Devdaz Ulaş | - | 4 | 1 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Yenel Mavili | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mücahid Ali | - | 4 | 1 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Arda Yıldız | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Erdoğan Işık | - | 10 | 6 | 60 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Atilla Özfaris | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ebüzer Ulaş | - | 6 | 4 | 67 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
67 | Emre Üçtaş | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Haldun Göksu | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Murat Çaltınoğlu | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Oyuncu | Konum | ŞUT | Gol | % | 6M | K | 9M | 7M | HH | PH | HY | HF | AS | 2’ | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Berkem Darbaz | Sol Kanat | 4 | 3 | 75 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fatih Argun | Sağ Kanat | 16 | 9 | 56 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ali Arda Pampuroğlu | Orta Oyun Kurucu | 5 | 3 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Muhammad Odeh | Sağ Oyun Kurucu | 14 | 10 | 71 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
14 | Emre Uyanikturk | Sol Kanat | 5 | 4 | 80 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
38 | Umut Deniz Çetin | Orta Oyun Kurucu | 5 | 3 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
47 | Özgür Kaya | Sağ Kanat | 7 | 5 | 71 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
71 | Kanı Aldağ | Pivot | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
98 | Seragelgin Kassem | Sol Oyun Kurucu | 13 | 10 | 77 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
1 | Mert Goksu | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bahir Arnal | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 |
|
71 |
24 |
|
49 |
0 |
|
0 |
19 |
|
48 |
10 |
|
12 |
16 |
|
5 |
1 |
|
6 |
0 |
|
1 |
13 |
|
4 |
1 |
|
1 |
0 |
|
1 |
4 |
|
38 |
1 |
|
1 |
3 |
|
0 |
0 |
|
0 |