Federasyon Kupası Erkekler Mayıs 10, 2022 - 20:15
ASS
Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
---|---|---|---|
Mayıs 10, 2022 | 20:15 | Federasyon Kupası Erkekler | 2021 - 2022 |
Takım | 1st Half | 2nd Half | Goals |
---|---|---|---|
DOĞU KENT | 15 | 13 | 28 |
UKÜ | 21 | 33 | 54 |
# | Oyuncu | Konum | ŞUT | Gol | % | 6M | K | 9M | 7M | HH | PH | HY | HF | AS | 2’ | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Halil Karakayış | - | 4 | 3 | 75 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Erim Emirkanı | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bahren Bera Kaya | - | 2 | 1 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hasan Amcaoğlu | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Devdaz Ulaş | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mücahid Ali | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Görkem Nurdal | - | 13 | 9 | 69 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
22 | Arda Yıldız | - | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Erdoğan Işık | - | 9 | 4 | 44 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | Atilla Özfaris | - | 24 | 5 | 21 | 8 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ebüzer Ulaş | - | 8 | 5 | 63 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Tahir Özal | - | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Mehmet Karlıtaş | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kaan Devran | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Haldun Göksu | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Oyuncu | Konum | ŞUT | Gol | % | 6M | K | 9M | 7M | HH | PH | HY | HF | AS | 2’ | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Berkem Darbaz | Sol Kanat | 9 | 9 | 100 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Fatih Argun | Sağ Kanat | 9 | 6 | 67 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | Muhammad Odeh | Sağ Oyun Kurucu | 13 | 11 | 85 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
14 | Emre Uyanikturk | Sol Kanat | 11 | 10 | 91 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ahmet Öksüzoğluları | - | 2 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | Umut Deniz Çetin | Orta Oyun Kurucu | 5 | 5 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
47 | Özgür Kaya | Sağ Kanat | 4 | 2 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
71 | Kanı Aldağ | Pivot | 5 | 3 | 60 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Seragelgin Kassem | Sol Oyun Kurucu | 9 | 6 | 67 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
1 | Mert Goksu | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bahir Arnal | Kaleci | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Murat Can Pek | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 |
|
68 |
28 |
|
54 |
0 |
|
0 |
36 |
|
46 |
13 |
|
8 |
22 |
|
8 |
1 |
|
5 |
0 |
|
1 |
14 |
|
6 |
3 |
|
3 |
1 |
|
2 |
9 |
|
19 |
1 |
|
2 |
0 |
|
2 |
0 |
|
0 |