U18-K Ekim 19, 2021 - 19:45
ASS
Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
---|---|---|---|
Ekim 19, 2021 | 19:45 | U18-K | 2021 - 2022 |
Takım | 1st Half | 2nd Half | Goals |
---|---|---|---|
DİGEM | 12 | 16 | 28 |
OZANKÖY | 6 | 12 | 18 |
# | Oyuncu | Konum | ŞUT | Gol | % | 6M | K | 9M | 7M | HH | PH | HY | HF | AS | 2’ | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ayşe Dedeoğlu | Pivot | 3 | 2 | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Berfin Yazıcı | Sağ Kanat | 7 | 4 | 57 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Berfin Dağdeviren | Sol Kanat | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Songül Anmak | Sağ Kanat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lütfiye Demir | Sol Oyun Kurucu | 13 | 10 | 77 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
9 | Hatice İlknur Atmaca | Sol Kanat | 9 | 4 | 44 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Siğnem Geldi | Orta Oyun Kurucu | 7 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
11 | Laden Tabur | Pivot | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sahil Ersin | Sol Kanat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nisanur Demir | Orta Oyun Kurucu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Şerife Hacıyarim | Sağ Oyun Kurucu | 13 | 6 | 46 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | Ebrar Sakallı | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sıla Akar | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Selin Ön | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Oyuncu | Konum | ŞUT | Gol | % | 6M | K | 9M | 7M | HH | PH | HY | HF | AS | 2’ | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Betül Azra Kocaker | Sol Kanat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Almina Gürler | Sol Oyun Kurucu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Azra Karagöl | Orta Oyun Kurucu | 5 | 3 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nehir Erekmekçi | Sağ Oyun Kurucu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sultan Önkal | Sağ Kanat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Tuğba Kızık | Pivot | 8 | 4 | 50 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Ayşegül Ertürk | Orta Oyun Kurucu | 8 | 6 | 75 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | Sudenaz Yüksel | Sağ Kanat | 8 | 4 | 50 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hayal Hürdeniz | Sağ Oyun Kurucu | 5 | 1 | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ayşe Ceren Öney | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Büşra Bilgin | Sol Oyun Kurucu | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Süeda Akbaş | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Buket Akenis | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Buse Polat | Sol Oyun Kurucu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 |
|
42 |
28 |
|
18 |
0 |
|
0 |
36 |
|
20 |
7 |
|
13 |
8 |
|
2 |
3 |
|
5 |
0 |
|
2 |
7 |
|
14 |
2 |
|
6 |
2 |
|
2 |
11 |
|
3 |
2 |
|
3 |
2 |
|
1 |
0 |
|
0 |