DİGEM vs UKÜ
Ayrıntılar
Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
---|---|---|---|
Ekim 12, 2021 | 18:30 | U18-K | 2021 - 2022 |
Sonuçlar
Takım | 1st Half | 2nd Half | Goals |
---|---|---|---|
DİGEM | 06 | 07 | 13 |
UKÜ | 16 | 11 | 27 |
DİGEM
# | Oyuncu | Konum | ŞUT | Gol | % | 6M | K | 9M | 7M | HH | PH | HY | HF | AS | 2’ | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ayşe Dedeoğlu | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Berfin Yazıcı | Sağ Kanat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Berfin Dağdeviren | Sol Kanat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Songül Anmak | Sağ Kanat | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lütfiye Demir | Sol Oyun Kurucu | 21 | 7 | 33 | 4 | 2 | 13 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hatice İlknur Atmaca | Sol Kanat | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Siğnem Geldi | Orta Oyun Kurucu | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Laden Tabur | Pivot | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sahil Ersin | Sol Kanat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nisanur Demir | Orta Oyun Kurucu | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Şerife Hacıyarim | Sağ Oyun Kurucu | 9 | 2 | 22 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ebrar Sakallı | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sıla Akar | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Selin Ön | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UKÜ
# | Oyuncu | Konum | ŞUT | Gol | % | 6M | K | 9M | 7M | HH | PH | HY | HF | AS | 2’ | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Eda Kalemci | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mercan Atay | Pivot | 4 | 1 | 25 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nisan Atay | Sol Oyun Kurucu | 7 | 5 | 71 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
10 | Amira Öğütcü | Sol Kanat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ebru Şahan | Sağ Kanat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Yağmur Önay | Sağ Oyun Kurucu | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Özge Zobu | Sol Kanat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Cansu Kapuş | Sol Oyun Kurucu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Esma Değirmenci | Sol Oyun Kurucu | 16 | 9 | 56 | 1 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
31 | Gizem Varan | Sağ Oyun Kurucu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Cansu Müsbah | Pivot | 7 | 3 | 43 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Eliz Özekinci | Orta Oyun Kurucu | 12 | 9 | 75 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
47 | Didem Şafak | Sağ Kanat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ceylin Gürlek | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Yağmur Gülmez | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Zinayda Kaplan | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŞUT
Gol
%
6M
K
9M
7M
HH
PH
HY
HF
AS
2’
SK
KK
39 |
|
50 |
13 |
|
27 |
0 |
|
0 |
12 |
|
9 |
4 |
|
20 |
19 |
|
9 |
5 |
|
2 |
0 |
|
8 |
11 |
|
3 |
2 |
|
3 |
0 |
|
1 |
1 |
|
6 |
1 |
|
4 |
0 |
|
3 |
0 |
|
0 |