MGA vs UKÜ
Ayrıntılar
Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
---|---|---|---|
Şubat 10, 2022 | 20:15 | KTSYD KUPASI ERKEKLER | 2021 - 2022 |
Sonuçlar
Takım | 1st Half | 2nd Half | Goals |
---|---|---|---|
MGA | 12 | 14 | 26 |
UKÜ | 17 | 17 | 34 |
MGA
# | Oyuncu | Konum | ŞUT | Gol | % | 6M | K | 9M | 7M | HH | PH | HY | HF | AS | 2’ | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Hüseyin Öztürk | Sağ Kanat | 7 | 2 | 29 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Mehmet Salih Abi | Pivot | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Erdi Cingöz | Sağ Oyun Kurucu | 7 | 5 | 71 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
10 | Hüseyin Selvili | Sol Oyun Kurucu | 12 | 9 | 75 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ömer Daş | Orta Oyun Kurucu | 2 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Altuğ Cumaoğlu | Sol Kanat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Dennis Hudecek | Orta Oyun Kurucu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Mustafa Karahasan | Sol Kanat | 9 | 3 | 33 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
66 | Salih Elibol | Sağ Kanat | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Hüseyin Erişen | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | İbrahim Kahyaoğlu | Orta Oyun Kurucu | 7 | 4 | 57 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | Yunus Emre Bülüt | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Öner Oklu | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Ahmet Evlat | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UKÜ
# | Oyuncu | Konum | ŞUT | Gol | % | 6M | K | 9M | 7M | HH | PH | HY | HF | AS | 2’ | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Berkem Darbaz | Sol Kanat | 8 | 7 | 88 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tuğberk Yiğitcan | Sağ Kanat | 3 | 1 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Güneş Tilki | Orta Oyun Kurucu | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Fatih Argun | Sağ Kanat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ali Arda Pampuroğlu | Orta Oyun Kurucu | 3 | 2 | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Muhammad Odeh | Sağ Oyun Kurucu | 9 | 7 | 78 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
14 | Emre Uyanikturk | Sol Kanat | 5 | 5 | 100 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Faik Özçoşkun | Pivot | 2 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Umut Deniz Çetin | Orta Oyun Kurucu | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
47 | Özgür Kaya | Sağ Kanat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Kanı Aldağ | Pivot | 4 | 2 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
98 | Seragelgin Kassem | Sol Oyun Kurucu | 9 | 6 | 67 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Mert Goksu | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bahir Arnal | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Murat Can Pek | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŞUT
Gol
%
6M
K
9M
7M
HH
PH
HY
HF
AS
2’
SK
KK
46 |
|
46 |
26 |
|
34 |
0 |
|
0 |
24 |
|
18 |
11 |
|
11 |
5 |
|
14 |
7 |
|
3 |
0 |
|
0 |
6 |
|
5 |
1 |
|
1 |
3 |
|
1 |
11 |
|
9 |
3 |
|
3 |
2 |
|
1 |
0 |
|
0 |