MGA-NKL vs UKÜ
Ayrıntılar
Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
---|---|---|---|
Ocak 2, 2021 | 17:30 | U18-E | 2020-21 |
Sonuçlar
Takım | 1st Half | 2nd Half | Goals |
---|---|---|---|
MGA-NKL | 2 | 8 | 10 |
UKÜ | 6 | 12 | 18 |
MGA-NKL
# | Oyuncu | Konum | ŞUT | Gol | % | 6M | K | 9M | 7M | HH | PH | HY | HF | AS | 2’ | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Serdar Erciyas | Sağ Oyun Kurucu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Mert Uygur | Sol Kanat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ömer Nizam | Sol Kanat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Emre Demir | Sol Oyun Kurucu | 13 | 2 | 15 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Çağatay Başarır | Orta Oyun Kurucu | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tugay Gökağaç | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Berk Öztinen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Mehmet Işık | Sağ Kanat | 13 | 8 | 62 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Demir Dağlı | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UKÜ
# | Oyuncu | Konum | ŞUT | Gol | % | 6M | K | 9M | 7M | HH | PH | HY | HF | AS | 2’ | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ali Şevket Koç | Orta Oyun Kurucu | 3 | 2 | 67 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Orhan Yazgı | Sol Kanat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ahmet Arslan | Orta Oyun Kurucu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Veysel Can Çakır | Pivot | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Erol Müsbah | Sol Oyun Kurucu | 10 | 9 | 90 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mert Uslu | Sol Kanat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Salih Gezer | Orta Oyun Kurucu | 4 | 3 | 75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Koray Tümsoy | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Hasan Şanverdi | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Beytullah Dal | Orta Oyun Kurucu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | İbrahim Kaya | Sol Kanat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Birol Ay | Orta Oyun Kurucu | 2 | 1 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Atilla Ahmet Tığrak | Sağ Oyun Kurucu | 5 | 3 | 60 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Abdurrahman Kırar | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŞUT
Gol
%
6M
K
9M
7M
HH
PH
HY
HF
AS
2’
SK
KK
33 |
|
27 |
10 |
|
18 |
0 |
|
0 |
10 |
|
9 |
1 |
|
7 |
19 |
|
8 |
1 |
|
1 |
0 |
|
0 |
1 |
|
0 |
1 |
|
1 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
3 |
|
0 |
0 |
|
0 |
Officials
HAKEM | MASA HAKEMİ | İSTATİSTİK | GÖZLEMCİ |
---|---|---|---|
ÖZGÜN AYDINTAN ÜLVİYE BEŞE | EMİNE BAYAR PINAR KAPLAN | MEHMET EKİN SEVAL DOĞAN | GÜRDAL PAŞA |