ÖAH vs UKÜ
Ayrıntılar
Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
---|---|---|---|
Ocak 17, 2021 | 13:30 | U18-E | 2020-21 |
Sonuçlar
Takım | 1st Half | 2nd Half | Goals |
---|---|---|---|
ÖAH | 19 | 22 | 41 |
UKÜ | 10 | 19 | 29 |
ÖAH
# | Oyuncu | Konum | ŞUT | Gol | % | 6M | K | 9M | 7M | HH | PH | HY | HF | AS | 2’ | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Berkem Darbaz | Sol Kanat | 15 | 12 | 80 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | M.Akif Emirsoyu | Sağ Oyun Kurucu | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Hasan Üney Bensel | Pivot | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Efe Sıddık | Pivot | 4 | 3 | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Tuğberk Soyer | Sağ Oyun Kurucu | 5 | 2 | 40 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
7 | Cemil Topal | Pivot | 9 | 7 | 78 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Sami Karasalih | Sol Oyun Kurucu | 2 | 1 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cemil Kanat | Sol Oyun Kurucu | 10 | 4 | 40 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ahmet Bensel | Orta Oyun Kurucu | 5 | 2 | 40 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
14 | Deran Çöllo | Sol Kanat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | SÜLEYMAN ŞANVERDİ | Sağ Kanat | 3 | 2 | 67 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kaan Oytun | Orta Oyun Kurucu | 6 | 6 | 100 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Adil Nufal | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Mehmet Ünal Yıldız | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UKÜ
# | Oyuncu | Konum | ŞUT | Gol | % | 6M | K | 9M | 7M | HH | PH | HY | HF | AS | 2’ | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ali Şevket Koç | Orta Oyun Kurucu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Orhan Yazgı | Sol Kanat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ahmet Arslan | Orta Oyun Kurucu | 7 | 6 | 86 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Veysel Can Çakır | Pivot | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Erol Müsbah | Sol Oyun Kurucu | 7 | 6 | 86 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mert Uslu | Sol Kanat | 5 | 3 | 60 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Salih Gezer | Orta Oyun Kurucu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Koray Tümsoy | Pivot | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Hasan Şanverdi | Pivot | 2 | 1 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Beytullah Dal | Orta Oyun Kurucu | 17 | 7 | 41 | 8 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
44 | İbrahim Kaya | Sol Kanat | 5 | 2 | 40 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
77 | Birol Ay | Orta Oyun Kurucu | 4 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
79 | Atilla Ahmet Tığrak | Sağ Oyun Kurucu | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Abdurrahman Kırar | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŞUT
Gol
%
6M
K
9M
7M
HH
PH
HY
HF
AS
2’
SK
KK
62 |
|
51 |
41 |
|
29 |
0 |
|
0 |
31 |
|
25 |
16 |
|
11 |
10 |
|
7 |
4 |
|
8 |
1 |
|
0 |
2 |
|
3 |
0 |
|
1 |
0 |
|
0 |
1 |
|
1 |
7 |
|
2 |
3 |
|
3 |
0 |
|
0 |
Officials
HAKEM | MASA HAKEMİ | İSTATİSTİK | GÖZLEMCİ |
---|---|---|---|
ÇAĞAKAN KILIÇ ÜLVİYE BEŞE | FERİHA TUR SİBEL AKİ | MEHMET EKİN SEVAL DOĞAN | EDİZ ARIKAN |