ÖAH vs UKÜ
Ayrıntılar
Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
---|---|---|---|
Aralık 6, 2020 | 13:45 | U18-E | 2020-21 |
Sonuçlar
Takım | Goals |
---|---|
ÖAH | 21 |
UKÜ | 13 |
ÖAH
# | Oyuncu | Konum | ŞUT | Gol | % | 6M | K | 9M | 7M | HH | PH | HY | HF | AS | 2’ | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Berkem Darbaz | Sol Kanat | 9 | 8 | 89 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
3 | M.Akif Emirsoyu | Sağ Oyun Kurucu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ahmet Bensel | Orta Oyun Kurucu | 5 | 2 | 40 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
5 | Hasan Üney Bensel | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tuğberk Soyer | Sağ Oyun Kurucu | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cemil Topal | Pivot | 3 | 2 | 67 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sami Karasalih | Sol Oyun Kurucu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cemil Kanat | Sol Oyun Kurucu | 7 | 5 | 71 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kıvanç Buba | Sol Kanat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kaan Oytun | Orta Oyun Kurucu | 6 | 3 | 50 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Adil Nufal | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hasan Hidayet | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UKÜ
# | Oyuncu | Konum | ŞUT | Gol | % | 6M | K | 9M | 7M | HH | PH | HY | HF | AS | 2’ | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ali Şevket Koç | Orta Oyun Kurucu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Orhan Yazgı | Sol Kanat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ahmet Arslan | Orta Oyun Kurucu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Veysel Can Çakır | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Erol Müsbah | Sol Oyun Kurucu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mert Uslu | Sol Kanat | 5 | 4 | 80 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Salih Gezer | Orta Oyun Kurucu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Koray Tümsoy | Pivot | 4 | 1 | 25 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | Hasan Şanverdi | Pivot | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Beytullah Dal | Orta Oyun Kurucu | 9 | 3 | 33 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
44 | İbrahim Kaya | Sol Kanat | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Birol Ay | Orta Oyun Kurucu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Atilla Ahmet Tığrak | Sağ Oyun Kurucu | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Abdurrahman Kırar | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŞUT
Gol
%
6M
K
9M
7M
HH
PH
HY
HF
AS
2’
SK
KK
32 |
|
24 |
21 |
|
14 |
0 |
|
0 |
20 |
|
6 |
4 |
|
5 |
7 |
|
10 |
1 |
|
2 |
5 |
|
1 |
1 |
|
4 |
0 |
|
3 |
2 |
|
0 |
10 |
|
7 |
3 |
|
0 |
4 |
|
2 |
0 |
|
0 |