U18-K Ekim 30, 2021 - 15:00
EASS
Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
---|---|---|---|
Ekim 30, 2021 | 15:00 | U18-K | 2021 - 2022 |
Takım | 1st Half | 2nd Half | Goals |
---|---|---|---|
OZANKÖY | 6 | 8 | 14 |
UKÜ | 13 | 14 | 27 |
# | Oyuncu | Konum | ŞUT | Gol | % | 6M | K | 9M | 7M | HH | PH | HY | HF | AS | 2’ | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Betül Azra Kocaker | Sol Kanat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Almina Gürler | Sol Oyun Kurucu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Azra Karagöl | Orta Oyun Kurucu | 3 | 1 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Sudenaz Yüksel | Sağ Kanat | 5 | 2 | 40 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Nehir Erekmekçi | Sağ Oyun Kurucu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sultan Önkal | Sağ Kanat | 4 | 1 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tuğba Kızık | Pivot | 4 | 1 | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Ayşegül Ertürk | Orta Oyun Kurucu | 6 | 5 | 83 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
13 | Buse Polat | Sol Oyun Kurucu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hayal Hürdeniz | Sağ Oyun Kurucu | 17 | 4 | 24 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Nisa Köktaş | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Süeda Akbaş | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Buket Akenis | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hanife Aycan Baran | Sol Kanat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Oyuncu | Konum | ŞUT | Gol | % | 6M | K | 9M | 7M | HH | PH | HY | HF | AS | 2’ | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gizem Varan | Sağ Oyun Kurucu | 6 | 4 | 67 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
4 | Eda Kalemci | Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Eliz Özekinci | Orta Oyun Kurucu | 5 | 3 | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | Amira Öğütcü | Sol Kanat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ebru Şahan | Sağ Kanat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ceylin Gürlek | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Cansu Kapuş | Sol Oyun Kurucu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Yağmur Önay | Sağ Oyun Kurucu | 2 | 1 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Özge Zobu | Sol Kanat | 5 | 2 | 40 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
19 | Didem Şafak | Sağ Kanat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Cansu Müsbah | Pivot | 2 | 1 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Nisan Atay | Sol Oyun Kurucu | 8 | 1 | 13 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
29 | Esma Değirmenci | Sol Oyun Kurucu | 8 | 5 | 63 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
71 | Mercan Atay | Pivot | 15 | 10 | 67 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
55 | Yağmur Gülmez | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Zinayda Kaplan | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 |
|
52 |
14 |
|
27 |
0 |
|
0 |
14 |
|
16 |
8 |
|
17 |
17 |
|
8 |
2 |
|
4 |
1 |
|
7 |
6 |
|
2 |
2 |
|
8 |
2 |
|
0 |
3 |
|
20 |
6 |
|
1 |
2 |
|
2 |
0 |
|
0 |