ŞAHLAN vs UKÜ
Ayrıntılar
Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
---|---|---|---|
Haziran 17, 2021 | 18:30 | Yarı Final | 2020-21 |
Sonuçlar
Takım | 1st Half | 2nd Half | Goals |
---|---|---|---|
ŞAHLAN | 9 | 21 | 30 |
UKÜ | 17 | 25 | 41 |
ŞAHLAN
# | Oyuncu | Konum | ŞUT | Gol | % | 6M | K | 9M | 7M | HH | PH | HY | HF | AS | 2’ | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Hüsniye İpek | Sol Kanat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gamze İpek | Sol Oyun Kurucu | 4 | 3 | 75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Yaren Doğan | Sağ Oyun Kurucu | 8 | 2 | 25 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ülkü Ece Ertürk | Sağ Kanat | 20 | 8 | 40 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Birsen Yaşlı | Orta Oyun Kurucu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
13 | Ezgi Bedriye Mis | Sol Oyun Kurucu | 6 | 6 | 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
14 | Esra Beyoğlu | Pivot | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Yvette Zoum Mandah | Sağ Kanat | 8 | 5 | 63 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Zühal İklim Erben | Pivot | 8 | 5 | 63 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | Meryem Nur Gökuş | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sinem Şengül | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Eylül Su Arabul | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UKÜ
# | Oyuncu | Konum | ŞUT | Gol | % | 6M | K | 9M | 7M | HH | PH | HY | HF | AS | 2’ | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Betul Çamlı | Orta Oyun Kurucu | 6 | 4 | 67 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gülem Atay | Sağ Kanat | 6 | 4 | 67 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sevilay Seçmen | Sağ Kanat | 3 | 2 | 67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ajda Mutlu | Pivot | 4 | 3 | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Neslihan Taş | Sağ Oyun Kurucu | 3 | 3 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Rukiye Yıldız | Sağ Oyun Kurucu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Petek Koç | Orta Oyun Kurucu | 8 | 7 | 88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | Derya Dağdelen | Sağ Kanat | 9 | 7 | 78 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | Melisa Özer | Pivot | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
38 | Aysel Şimşek | Sol Kanat | 10 | 6 | 60 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | Nazlı Varan | Pivot | 6 | 5 | 83 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
98 | Aleyna Karadoğan | Sol Oyun Kurucu | 6 | 3 | 50 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Özlem Balabanbaş | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | İremsu Karakeçi | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Lamija Borçak | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŞUT
Gol
%
6M
K
9M
7M
HH
PH
HY
HF
AS
2’
SK
KK
56 |
|
62 |
30 |
|
45 |
0 |
|
0 |
23 |
|
28 |
25 |
|
9 |
6 |
|
7 |
1 |
|
6 |
1 |
|
8 |
1 |
|
5 |
1 |
|
2 |
1 |
|
1 |
6 |
|
13 |
4 |
|
2 |
1 |
|
3 |
0 |
|
0 |
Officials
HAKEM | MASA HAKEMİ | İSTATİSTİK | GÖZLEMCİ |
---|---|---|---|
HALİM GÜDENOĞLU ÜLVİYE BEŞE | PINAR KAPLAN UTKU ALTINKALEM | AYŞE ŞAHİN MEHMET EKİN | EDİZ ARIKAN |