ŞAHLAN vs UKÜ
Ayrıntılar
Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
---|---|---|---|
Mart 17, 2022 | 20:15 | SL-K | 2021 - 2022 |
Sonuçlar
Takım | 1st Half | 2nd Half | Goals |
---|---|---|---|
ŞAHLAN | 10 | 14 | 24 |
UKÜ | 16 | 17 | 33 |
ŞAHLAN
# | Oyuncu | Konum | ŞUT | Gol | % | 6M | K | 9M | 7M | HH | PH | HY | HF | AS | 2’ | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Hüsniye İpek | Sol Kanat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mutia Çınar | Sol Oyun Kurucu | 5 | 2 | 40 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Melisa Gökuş | Sağ Kanat | 5 | 2 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nazar Salın | Orta Oyun Kurucu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Melisa Zengel | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Ayşegül Ertürk | Orta Oyun Kurucu | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Enise Sevdalı | Orta Oyun Kurucu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ülkü Ece Ertürk | Sol Kanat | 13 | 6 | 46 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
11 | Birsen Yaşlı | Orta Oyun Kurucu | 3 | 2 | 67 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ezgi Bedriye Mis | Sol Oyun Kurucu | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
14 | Eda Nur İçer | Sol Oyun Kurucu | 5 | 3 | 60 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Zühal İklim Erben | Pivot | 9 | 6 | 67 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Süeda Akbaş | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UKÜ
# | Oyuncu | Konum | ŞUT | Gol | % | 6M | K | 9M | 7M | HH | PH | HY | HF | AS | 2’ | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Betul Çamlı | Orta Oyun Kurucu | 14 | 9 | 64 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gülem Atay | Sağ Kanat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sevilay Seçmen | Sağ Kanat | 10 | 7 | 70 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Petek Koç | Orta Oyun Kurucu | 8 | 5 | 63 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
10 | Deniz Yıldız | Pivot | 6 | 4 | 67 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ajda Mutlu | Pivot | 5 | 2 | 40 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sultan Kolçak | Sağ Kanat | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Mariama D. Sow | Sağ Oyun Kurucu | 4 | 1 | 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
38 | Aysel Şimşek | Sol Kanat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Nazlı Varan | Pivot | 2 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Derya Dağdelen | Sağ Kanat | 5 | 3 | 60 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
98 | Aleyna Karadoğan | Sol Oyun Kurucu | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
77 | Lamija Borçak | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Ülkü Berrak | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŞUT
Gol
%
6M
K
9M
7M
HH
PH
HY
HF
AS
2’
SK
KK
45 |
|
63 |
24 |
|
33 |
0 |
|
0 |
20 |
|
38 |
18 |
|
12 |
2 |
|
8 |
5 |
|
5 |
0 |
|
0 |
14 |
|
5 |
8 |
|
3 |
1 |
|
2 |
12 |
|
23 |
5 |
|
1 |
2 |
|
2 |
1 |
|
0 |