UKÜ vs DAÜ
Ayrıntılar
Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
---|---|---|---|
Mart 2, 2022 | 18:30 | SL-K | 2021 - 2022 |
Sonuçlar
Takım | 1st Half | 2nd Half | Goals |
---|---|---|---|
UKÜ | 18 | 16 | 34 |
DAÜ | 13 | 13 | 26 |
UKÜ
# | Oyuncu | Konum | ŞUT | Gol | % | 6M | K | 9M | 7M | HH | PH | HY | HF | AS | 2’ | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Betul Çamlı | Orta Oyun Kurucu | 8 | 3 | 38 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gülem Atay | Sağ Kanat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sevilay Seçmen | Sağ Kanat | 4 | 3 | 75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | Petek Koç | Orta Oyun Kurucu | 7 | 4 | 57 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
10 | Deniz Yıldız | Pivot | 9 | 5 | 56 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Ajda Mutlu | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sultan Kolçak | Sağ Kanat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Mariama D. Sow | Sağ Oyun Kurucu | 2 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Aysel Şimşek | Sol Kanat | 12 | 7 | 58 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
55 | Nazlı Varan | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Derya Dağdelen | Sağ Kanat | 9 | 7 | 78 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Aleyna Karadoğan | Sol Oyun Kurucu | 9 | 4 | 44 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
77 | Lamija Borçak | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Ülkü Berrak | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAÜ
# | Oyuncu | Konum | ŞUT | Gol | % | 6M | K | 9M | 7M | HH | PH | HY | HF | AS | 2’ | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aysu Manecioğlu | Sol Oyun Kurucu | 17 | 8 | 47 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | Gülsevil Susuz | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sıla İnönülü | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tuğçe Kartal | Sol Kanat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ferhan Darbaz | Sağ Kanat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Birsen Nurtunç | Pivot | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Yaren Doğan | Sağ Oyun Kurucu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Seval Tosunlar | Sağ Kanat | 5 | 1 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Emine Doğangün | Sağ Kanat | 5 | 3 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ayşe Mullacuma | Orta Oyun Kurucu | 8 | 5 | 63 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
11 | Cansın İskender | Orta Oyun Kurucu | 7 | 2 | 29 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 |
17 | Büşra Yıldız | Pivot | 7 | 5 | 71 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Melisa Çamlı | Sağ Oyun Kurucu | 3 | 2 | 67 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Beliz Özügüney | Sol Kanat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
16 | Makbule Nurtunç | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Merve Haliloglu | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŞUT
Gol
%
6M
K
9M
7M
HH
PH
HY
HF
AS
2’
SK
KK
60 |
|
55 |
34 |
|
26 |
0 |
|
0 |
28 |
|
27 |
14 |
|
18 |
12 |
|
7 |
6 |
|
3 |
4 |
|
1 |
8 |
|
5 |
2 |
|
9 |
0 |
|
1 |
24 |
|
16 |
3 |
|
5 |
3 |
|
2 |
0 |
|
1 |