KKTC HENTBOL FEDERASYONU > UKÜ. vs LEVENT.
UKÜ. vs LEVENT.
Ayrıntılar
Tarih | Zaman |
---|---|
Temmuz 5, 2021 | 18:30 |
Sonuçlar
Takım | 1st Half | 2nd Half | Goals |
---|---|---|---|
UKÜ | 19 | 17 | 36 |
LEVENT | 11 | 15 | 26 |
UKÜ
# | Oyuncu | Konum | ŞUT | Gol | % | 6M | K | 9M | 7M | HH | PH | HY | HF | AS | 2’ | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Betul Çamlı | Orta Oyun Kurucu | 3 | 2 | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gülem Atay | Sağ Kanat | 9 | 4 | 44 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sevilay Seçmen | Sağ Kanat | 8 | 3 | 38 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Ajda Mutlu | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Neslihan Taş | Sağ Oyun Kurucu | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Rukiye Yıldız | Sağ Oyun Kurucu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Petek Koç | Orta Oyun Kurucu | 7 | 6 | 86 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
18 | Derya Dağdelen | Sağ Kanat | 9 | 7 | 78 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Melisa Özer | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
38 | Aysel Şimşek | Sol Kanat | 10 | 6 | 60 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Nazlı Varan | Pivot | 6 | 4 | 67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
98 | Aleyna Karadoğan | Sol Oyun Kurucu | 6 | 3 | 50 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Özlem Balabanbaş | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | İremsu Karakeçi | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Lamija Borçak | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEVENT
# | Oyuncu | Konum | ŞUT | Gol | % | 6M | K | 9M | 7M | HH | PH | HY | HF | AS | 2’ | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gizem Varan | Sağ Oyun Kurucu | 12 | 3 | 25 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
5 | Eliz Özekinci | Orta Oyun Kurucu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Sinem Kılıç | Orta Oyun Kurucu | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pınar Karakaya | Sağ Oyun Kurucu | 5 | 1 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Berivan Kılıç | Orta Oyun Kurucu | 6 | 2 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Zeynep Demir | Sağ Kanat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Didem Şahan | Pivot | 2 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Nisan Atay | Sol Kanat | 17 | 11 | 65 | 7 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Hayat Atay | Sol Kanat | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Sibel Yaşar | Sol Kanat | 6 | 2 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Mercan Atay | Pivot | 6 | 3 | 50 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
77 | Sonuç Koç | Sol Oyun Kurucu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Seval Evre | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Zeynep Karakaya | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŞUT
Gol
%
6M
K
9M
7M
HH
PH
HY
HF
AS
2’
SK
KK
59 |
|
60 |
36 |
|
26 |
0 |
|
0 |
27 |
|
31 |
20 |
|
13 |
9 |
|
5 |
4 |
|
8 |
0 |
|
5 |
8 |
|
7 |
6 |
|
3 |
1 |
|
1 |
10 |
|
9 |
2 |
|
2 |
3 |
|
2 |
0 |
|
1 |
Officials
HAKEM | MASA HAKEMİ | İSTATİSTİK | GÖZLEMCİ |
---|---|---|---|
HALİM GÜDENOĞLU ÜLVİYE BEŞE | PINAR ÜLGENER SİBEL AKİ | AYŞE ŞAHİN MEHMET EKİN | MURAT ÖZYAY |