UKÜ vs LEVENT
Ayrıntılar
Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
---|---|---|---|
Şubat 16, 2022 | 20:15 | SL-E | 2021 - 2022 |
Sonuçlar
Takım | 1st Half | 2nd Half | Goals |
---|---|---|---|
UKÜ | 10 | 24 | 34 |
LEVENT | 13 | 15 | 28 |
UKÜ
# | Oyuncu | Konum | ŞUT | Gol | % | 6M | K | 9M | 7M | HH | PH | HY | HF | AS | 2’ | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Berkem Darbaz | Sol Kanat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tuğberk Yiğitcan | Sağ Kanat | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fatih Argun | Sağ Kanat | 14 | 8 | 57 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
10 | Ali Arda Pampuroğlu | Orta Oyun Kurucu | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Muhammad Odeh | Sağ Oyun Kurucu | 14 | 9 | 64 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
14 | Emre Uyanikturk | Sol Kanat | 7 | 5 | 71 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ahmet Öksüzoğluları | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
38 | Umut Deniz Çetin | Orta Oyun Kurucu | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
47 | Özgür Kaya | Sağ Kanat | 4 | 1 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Kanı Aldağ | Pivot | 3 | 1 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
98 | Seragelgin Kassem | Sol Oyun Kurucu | 11 | 9 | 82 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
1 | Mert Goksu | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bahir Arnal | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Murat Can Pek | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEVENT
# | Oyuncu | Konum | ŞUT | Gol | % | 6M | K | 9M | 7M | HH | PH | HY | HF | AS | 2’ | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ibrahim Karadeniz | Pivot | 4 | 3 | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Ahmet Arslan | Orta Oyun Kurucu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Eser Aktaş | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ergin Aday | Sağ Kanat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Beytullah Dal | Orta Oyun Kurucu | 8 | 5 | 63 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Cuma Karadeniz | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
34 | Ahmet Durgun | Sağ Oyun Kurucu | 7 | 5 | 71 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Mert Adlım | Orta Oyun Kurucu | 3 | 1 | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
66 | Doğuş Konaç | Orta Oyun Kurucu | 17 | 10 | 59 | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | Birol Ay | Orta Oyun Kurucu | 5 | 4 | 80 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Adil Nufal | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Abdurrahman Kırar | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŞUT
Gol
%
6M
K
9M
7M
HH
PH
HY
HF
AS
2’
SK
KK
59 |
|
45 |
34 |
|
28 |
0 |
|
0 |
33 |
|
27 |
9 |
|
7 |
15 |
|
4 |
2 |
|
8 |
0 |
|
0 |
4 |
|
7 |
5 |
|
1 |
0 |
|
3 |
15 |
|
3 |
7 |
|
3 |
2 |
|
1 |
0 |
|
0 |