UKÜ vs LEVENT
Ayrıntılar
Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
---|---|---|---|
Nisan 20, 2022 | 18:00 | Yarı Final | 2021 - 2022 |
Sonuçlar
Takım | 1st Half | 2nd Half | Goals |
---|---|---|---|
UKÜ | 21 | 24 | 45 |
LEVENT | 11 | 17 | 28 |
UKÜ
# | Oyuncu | Konum | ŞUT | Gol | % | 6M | K | 9M | 7M | HH | PH | HY | HF | AS | 2’ | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Betul Çamlı | Orta Oyun Kurucu | 11 | 6 | 55 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | Gülem Atay | Sağ Kanat | 5 | 4 | 80 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Sevilay Seçmen | Sağ Kanat | 5 | 3 | 60 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
7 | Petek Koç | Orta Oyun Kurucu | 6 | 6 | 100 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
10 | Deniz Yıldız | Pivot | 12 | 7 | 58 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Ajda Mutlu | Pivot | 7 | 5 | 71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sultan Kolçak | Sağ Kanat | 2 | 1 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Mariama D. Sow | Sağ Oyun Kurucu | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | Aysel Şimşek | Sol Kanat | 6 | 5 | 83 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | Nazlı Varan | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Derya Dağdelen | Sağ Kanat | 4 | 2 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
98 | Aleyna Karadoğan | Sol Oyun Kurucu | 10 | 5 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
77 | Lamija Borçak | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Ülkü Berrak | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEVENT
# | Oyuncu | Konum | ŞUT | Gol | % | 6M | K | 9M | 7M | HH | PH | HY | HF | AS | 2’ | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Sinem Kılıç | Sol Kanat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Neslihan Taş | Sağ Oyun Kurucu | 8 | 4 | 50 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
9 | Pınar Karakaya | Sol Oyun Kurucu | 10 | 8 | 80 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Berivan Kılıç | Orta Oyun Kurucu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Zeynep Demir | Sağ Kanat | 6 | 4 | 67 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sibel Yaşar | Sol Kanat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Cansu Müsbah | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Mercan Atay | Pivot | 4 | 1 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | Hayat Atay | Sağ Kanat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Didem Şahan | Pivot | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Eliz Özekinci | Orta Oyun Kurucu | 4 | 2 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
81 | Gizem Varan | Sağ Kanat | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
99 | Nisan Atay | Sol Kanat | 10 | 6 | 60 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Yağmur Gülmez | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Seval Evre | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Zeynep Karakaya | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŞUT
Gol
%
6M
K
9M
7M
HH
PH
HY
HF
AS
2’
SK
KK
69 |
|
45 |
45 |
|
28 |
0 |
|
0 |
42 |
|
25 |
7 |
|
10 |
17 |
|
4 |
3 |
|
7 |
1 |
|
0 |
10 |
|
18 |
2 |
|
3 |
0 |
|
2 |
25 |
|
10 |
2 |
|
4 |
3 |
|
2 |
0 |
|
0 |