UKÜ vs MGA
Ayrıntılar
Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
---|---|---|---|
Nisan 20, 2022 | 19:45 | Yarı Final | 2021 - 2022 |
Sonuçlar
Takım | 1st Half | 2nd Half | Goals |
---|---|---|---|
UKÜ | 15 | 15 | 30 |
MGA | 12 | 13 | 25 |
UKÜ
# | Oyuncu | Konum | ŞUT | Gol | % | 6M | K | 9M | 7M | HH | PH | HY | HF | AS | 2’ | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Berkem Darbaz | Sol Kanat | 15 | 11 | 73 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
7 | Tuğberk Yiğitcan | Sağ Kanat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fatih Argun | Sağ Kanat | 7 | 3 | 43 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ali Arda Pampuroğlu | Orta Oyun Kurucu | 3 | 2 | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Muhammad Odeh | Sağ Oyun Kurucu | 8 | 5 | 63 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
17 | Ahmet Öksüzoğluları | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
38 | Umut Deniz Çetin | Orta Oyun Kurucu | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
47 | Özgür Kaya | Sağ Kanat | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
71 | Kanı Aldağ | Pivot | 3 | 1 | 33 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
98 | Seragelgin Kassem | Sol Oyun Kurucu | 9 | 3 | 33 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
1 | Mert Goksu | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bahir Arnal | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Murat Can Pek | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MGA
# | Oyuncu | Konum | ŞUT | Gol | % | 6M | K | 9M | 7M | HH | PH | HY | HF | AS | 2’ | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Berkman Ayalilar | Sol Oyun Kurucu | 11 | 6 | 55 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
3 | Cafer Karamansoylu | Sol Kanat | 11 | 3 | 27 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
4 | Arda Kansu | Sol Kanat | 8 | 3 | 38 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hüseyin Öztürk | Sağ Kanat | 7 | 3 | 43 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Erdi Cingöz | Sağ Oyun Kurucu | 14 | 6 | 43 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ömer Daş | Orta Oyun Kurucu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Dennis Hudecek | Orta Oyun Kurucu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
60 | Ahmet Beyaz | Pivot | 10 | 4 | 40 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Salih Elibol | Sağ Kanat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | İbrahim Kahyaoğlu | Orta Oyun Kurucu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Öner Oklu | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŞUT
Gol
%
6M
K
9M
7M
HH
PH
HY
HF
AS
2’
SK
KK
51 |
|
61 |
30 |
|
25 |
59 |
|
41 |
21 |
|
24 |
12 |
|
18 |
13 |
|
15 |
4 |
|
7 |
3 |
|
0 |
9 |
|
8 |
4 |
|
1 |
1 |
|
0 |
24 |
|
13 |
7 |
|
4 |
1 |
|
2 |
0 |
|
0 |