KKTC HENTBOL FEDERASYONU > UKÜ vs ÖAH
UKÜ vs ÖAH
Ayrıntılar
Tarih | Zaman | Sezon |
---|---|---|
Ocak 10, 2021 | 13:00 | 2020-21 |
Sonuçlar
Takım | 1st Half | 2nd Half | Goals |
---|---|---|---|
UKÜ | 21 | 20 | 41 |
ÖAH | 16 | 11 | 27 |
UKÜ
# | Oyuncu | Konum | ŞUT | Gol | % | 6M | K | 9M | 7M | HH | PH | HY | HF | AS | 2’ | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ahmet Sanverdi | Orta Oyun Kurucu | 13 | 9 | 69 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
6 | Ibrahim Karadeniz | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Umut Deniz Çetin | Orta Oyun Kurucu | 4 | 1 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fatih Argun | Sağ Kanat | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Berkman Ayalilar | Sol Oyun Kurucu | 13 | 7 | 54 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Muhammad Odeh | Sağ Oyun Kurucu | 13 | 8 | 62 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Emre Uyanikturk | Sol Kanat | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ergin Aday | Sağ Kanat | 9 | 4 | 44 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Beytullah Dal | Orta Oyun Kurucu | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Fethi C.Sert | Sol Oyun Kurucu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Bugra Parlayan | Pivot | 4 | 2 | 50 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
69 | Arda Kansu | Sol Kanat | 9 | 7 | 78 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Mert Goksu | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Tansu Kofalı | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Murat Can Pek | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÖAH
# | Oyuncu | Konum | ŞUT | Gol | % | 6M | K | 9M | 7M | HH | PH | HY | HF | AS | 2’ | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Berkem Darbaz | Sol Kanat | 15 | 10 | 67 | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ahmet Bensel | Orta Oyun Kurucu | 15 | 3 | 20 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
5 | Hasan Üney Bensel | Pivot | 6 | 2 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cemil Kanat | Sol Oyun Kurucu | 9 | 2 | 22 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ali Arda Pampuroğlu | Orta Oyun Kurucu | 5 | 2 | 40 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kaan Oytun | Orta Oyun Kurucu | 12 | 4 | 33 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
47 | Özgür Kaya | Sağ Kanat | 10 | 4 | 40 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1 | Adil Nufal | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŞUT
Gol
%
6M
K
9M
7M
HH
PH
HY
HF
AS
2’
SK
KK
70 |
|
72 |
41 |
|
27 |
0 |
|
0 |
31 |
|
31 |
19 |
|
11 |
11 |
|
23 |
4 |
|
7 |
4 |
|
0 |
4 |
|
5 |
0 |
|
1 |
0 |
|
3 |
5 |
|
5 |
7 |
|
3 |
2 |
|
3 |
2 |
|
0 |
Officials
HAKEM | MASA HAKEMİ | İSTATİSTİK | GÖZLEMCİ |
---|---|---|---|
ERDAL ŞAMİL ÜLVİYE BEŞE | PINAR KAPLAN UTKU ALTINKALEM | MEHMET EKİN SEVAL DOĞAN | MURAT ÖZYAY |