UKÜ vs OZANKÖY
Ayrıntılar
Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
---|---|---|---|
Mayıs 22, 2021 | 16:00 | SL-K | 2020-21 |
Sonuçlar
Takım | 1st Half | 2nd Half | Goals |
---|---|---|---|
UKÜ | 33 | 30 | 63 |
OZANKÖY | 5 | 20 | 25 |
UKÜ
# | Oyuncu | Konum | ŞUT | Gol | % | 6M | K | 9M | 7M | HH | PH | HY | HF | AS | 2’ | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Betul Çamlı | Orta Oyun Kurucu | 3 | 2 | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gülem Atay | Sağ Kanat | 5 | 3 | 60 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sevilay Seçmen | Sağ Kanat | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ajda Mutlu | Pivot | 11 | 10 | 91 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Neslihan Taş | Sağ Oyun Kurucu | 2 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Rukiye Yıldız | Sağ Oyun Kurucu | 15 | 13 | 87 | 11 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
17 | Petek Koç | Orta Oyun Kurucu | 3 | 2 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
18 | Derya Dağdelen | Sağ Kanat | 8 | 7 | 88 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Melisa Özer | Pivot | 4 | 2 | 50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
38 | Aysel Şimşek | Sol Kanat | 15 | 13 | 87 | 11 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
55 | Nazlı Varan | Pivot | 4 | 3 | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Aleyna Karadoğan | Sol Oyun Kurucu | 5 | 5 | 100 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | Özlem Balabanbaş | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | İremsu Karakeçi | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Lamija Borçak | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OZANKÖY
# | Oyuncu | Konum | ŞUT | Gol | % | 6M | K | 9M | 7M | HH | PH | HY | HF | AS | 2’ | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Nehir Erekmekçi | Sol Oyun Kurucu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mutia Çınar | Sol Oyun Kurucu | 25 | 17 | 68 | 18 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Azra Karagöl | Orta Oyun Kurucu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Melisa Zengel | Pivot | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Neriman Eylül Yolcu | Sağ Oyun Kurucu | 6 | 2 | 33 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Yetergül Karaca | Sağ Kanat | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ayşegül Ertürk | Orta Oyun Kurucu | 6 | 2 | 33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | Nazar Salın | Orta Oyun Kurucu | 11 | 2 | 18 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Arzuv Joreyeva | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Gülsevil Susuz | Pivot | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Süeda Akbaş | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Enise Sevdalı | Kaleci | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ŞUT
Gol
%
6M
K
9M
7M
HH
PH
HY
HF
AS
2’
SK
KK
77 |
|
58 |
63 |
|
25 |
0 |
|
0 |
46 |
|
34 |
17 |
|
7 |
6 |
|
15 |
3 |
|
2 |
20 |
|
1 |
5 |
|
7 |
2 |
|
0 |
0 |
|
0 |
36 |
|
3 |
0 |
|
1 |
0 |
|
1 |
0 |
|
0 |
Officials
HAKEM | MASA HAKEMİ | İSTATİSTİK | GÖZLEMCİ |
---|---|---|---|
ÇAĞAKAN KILIÇ EMİNE BAYAR | FERİHA TUR SİBEL AKİ | CİHAN ÖZKAN TALAŞ MEHMET EKİN | GÜRDAL PAŞA |