KTSYD KUPASI KADINLAR Aralık 19, 2020 - 16:00
CIU
Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
---|---|---|---|
Aralık 19, 2020 | 16:00 | KTSYD KUPASI KADINLAR | 2020-21 |
Takım | 1st Half | 2nd Half | Goals |
---|---|---|---|
UKÜ | 24 | 18 | 42 |
ŞAHLAN | 11 | 15 | 26 |
# | Oyuncu | Konum | ŞUT | Gol | % | 6M | K | 9M | 7M | HH | PH | HY | HF | AS | 2’ | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Betul Çamlı | Orta Oyun Kurucu | 6 | 3 | 50 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gülem Atay | Sağ Kanat | 2 | 1 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sevilay Seçmen | Sağ Kanat | 7 | 6 | 86 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Ajda Mutlu | Pivot | 5 | 3 | 60 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Neslihan Taş | Sağ Oyun Kurucu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Petek Koç | Orta Oyun Kurucu | 5 | 4 | 80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Derya Dağdelen | Sağ Kanat | 11 | 7 | 64 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | Melisa Özer | Pivot | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
38 | Aysel Şimşek | Sol Kanat | 15 | 11 | 73 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
55 | Nazlı Varan | Pivot | 3 | 2 | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
98 | Aleyna Karadoğan | Sol Oyun Kurucu | 5 | 4 | 80 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Özlem Balabanbaş | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | İremsu Karakeçi | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Lamija Borçak | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Oyuncu | Konum | ŞUT | Gol | % | 6M | K | 9M | 7M | HH | PH | HY | HF | AS | 2’ | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Melisa Gökuş | Sağ Kanat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nazar Salın | Orta Oyun Kurucu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Melisa Zengel | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
9 | Eda Nur İçer | Sol Kanat | 8 | 3 | 38 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Zühal İklim Erben | Pivot | 7 | 4 | 57 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
60 |
|
17 |
42 |
|
7 |
0 |
|
0 |
21 |
|
5 |
17 |
|
6 |
10 |
|
0 |
7 |
|
2 |
1 |
|
1 |
5 |
|
1 |
2 |
|
1 |
0 |
|
1 |
13 |
|
4 |
4 |
|
2 |
1 |
|
0 |
0 |
|
0 |
HAKEM | MASA HAKEMİ | İSTATİSTİK | GÖZLEMCİ |
---|---|---|---|
HALİM GÜDENOĞLU ÜLVİYE BEŞE | EMİNE BAYAR UTKU ALTINKALEM | BUĞRA KATİP ÖZGÜN AYDINTAN | GÜRDAL PAŞA |