Ocak 16, 2021 - 15:00
CIU
Tarih | Zaman |
---|---|
Ocak 16, 2021 | 15:00 |
Takım | 1st Half | 2nd Half | Goals |
---|---|---|---|
UKÜ | 13 | 10 | 23 |
ŞAHLAN | 14 | 13 | 27 |
# | Oyuncu | Konum | ŞUT | Gol | % | 6M | K | 9M | 7M | HH | PH | HY | HF | AS | 2’ | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gizem Varan | Sağ Oyun Kurucu | 7 | 3 | 43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | Eliz Özekinci | Orta Oyun Kurucu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Derya Dağdelen | Sağ Kanat | 13 | 10 | 77 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Berivan Kılıç | Orta Oyun Kurucu | 3 | 2 | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sibel Yaşar | Sol Kanat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Yağmur Önay | Sol Oyun Kurucu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Özge Zobu | Sağ Kanat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Cansu Müsbah | Sağ Oyun Kurucu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Nisan Atay | Sol Kanat | 8 | 4 | 50 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
29 | Esma Değirmenci | Sol Oyun Kurucu | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
46 | Yağmur Gülmez | Sol Kanat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Mercan Atay | Pivot | 5 | 3 | 60 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Sıla İnönülü | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Seval Evre | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Zinayda Kaplan | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Oyuncu | Konum | ŞUT | Gol | % | 6M | K | 9M | 7M | HH | PH | HY | HF | AS | 2’ | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sedef Selimbabaoğulları | Sağ Oyun Kurucu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hüsniye İpek | Sol Kanat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | İrina Dergaus | Orta Oyun Kurucu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nazar Salın | Orta Oyun Kurucu | 5 | 2 | 40 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Yaren Doğan | Sağ Oyun Kurucu | 12 | 5 | 42 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Melisa Zengel | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Eda Nur İçer | Sol Kanat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ülkü Ece Ertürk | Sağ Kanat | 8 | 7 | 88 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
11 | Melisa Gökuş | Sağ Kanat | 6 | 5 | 83 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ezgi Bedriye Mis | Sol Oyun Kurucu | 5 | 4 | 80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
14 | Enise Sevdalı | Sağ Oyun Kurucu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Zühal İklim Erben | Pivot | 8 | 4 | 50 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Eylül Su Arabul | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 |
|
46 |
23 |
|
27 |
0 |
|
0 |
22 |
|
28 |
9 |
|
5 |
0 |
|
7 |
7 |
|
6 |
1 |
|
0 |
2 |
|
2 |
0 |
|
3 |
0 |
|
2 |
6 |
|
5 |
6 |
|
3 |
3 |
|
3 |
0 |
|
0 |
HAKEM | MASA HAKEMİ | İSTATİSTİK | GÖZLEMCİ |
---|---|---|---|
ERDAL ŞAMİL MEHMET ÜNALMIŞ | EMİNE BAYAR UTKU ALTINKALEM | MEHMET ARTEMEL MEHMET EKİN | GÜRDAL PAŞA |