U18-E Ekim 5, 2021 - 18:30
ASS
Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
---|---|---|---|
Ekim 5, 2021 | 18:30 | U18-E | 2021 - 2022 |
Takım | 1st Half | 2nd Half | Goals |
---|---|---|---|
YÜKSELİŞ | 9 | 11 | 20 |
YDÜ | 15 | 19 | 34 |
# | Oyuncu | Konum | ŞUT | Gol | % | 6M | K | 9M | 7M | HH | PH | HY | HF | AS | 2’ | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Hüsamettin Alaçam | - | 7 | 4 | 57 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bünyamin Elma | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ethem Bayraktar | Orta Oyun Kurucu | 3 | 1 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Yunus Emre Yılmaz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Yusuf Elma | Sağ Oyun Kurucu | 11 | 2 | 18 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hasan Samet Yılmaz | Sol Oyun Kurucu | 14 | 9 | 64 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | İbrahim Oğan | Sol Kanat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ömer Bayraktar | - | 2 | 1 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
40 | Murat Yıldırım | - | 6 | 2 | 33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
75 | Muhammed Enes Şen | - | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
92 | Muhammet Özçelebi | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Oyuncu | Konum | ŞUT | Gol | % | 6M | K | 9M | 7M | HH | PH | HY | HF | AS | 2’ | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Halil Gazelci | - | 3 | 2 | 67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | M.Akif Emirsoyu | Sağ Oyun Kurucu | 5 | 3 | 60 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Hasan Üney Bensel | Pivot | 3 | 2 | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
5 | Anvar Yaşuzakoy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tuğberk Soyer | Sağ Oyun Kurucu | 18 | 9 | 50 | 11 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Deran Çöllo | Sol Kanat | 15 | 10 | 67 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sami Karasalih | Sol Oyun Kurucu | 7 | 5 | 71 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Efe Sıddık | Pivot | 5 | 3 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hasan Hidayet | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hakkı Duvarcı | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Mehmet Ünal Yıldız | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 |
|
56 |
20 |
|
34 |
0 |
|
0 |
13 |
|
35 |
16 |
|
8 |
11 |
|
8 |
4 |
|
5 |
1 |
|
0 |
17 |
|
3 |
5 |
|
1 |
1 |
|
2 |
2 |
|
10 |
3 |
|
2 |
2 |
|
2 |
0 |
|
0 |
HAKEM | MASA HAKEMİ | İSTATİSTİK | GÖZLEMCİ |
---|---|---|---|
ÇAĞAKAN KILIÇ EMİNE BAYAR | MEHMET EKİN UTKU ALTINKALEM | AYŞE ŞAHİN | MURAT ÖZYAY |