2022 – 2023 U-16 Erkekler Ligi
2022 – 2023 U-16 Erkekler Ligi
| Pos | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YDÜ | 10 | 9 | 1 | 0 | 274 | 154 | 120 | 19 |
| 2 | YÜKSELİŞ | 10 | 8 | 1 | 1 | 268 | 137 | 131 | 17 |
| 3 | UKÜ | 10 | 5 | 1 | 4 | 198 | 214 | -16 | 11 |
| 4 | MGA | 10 | 3 | 1 | 6 | 150 | 179 | -29 | 7 |
| 5 | DOĞU KENT | 10 | 3 | 0 | 7 | 144 | 226 | -82 | 6 |
| 6 | LEVENT | 9 | 0 | 0 | 9 | 149 | 271 | -122 | 0 |






